序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 面試 | 試講 | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
測(cè)評(píng)分(100分) | 實(shí)得分 (占30%) | 測(cè)評(píng)分(100分) | 實(shí)得分 (占70%) | ||||||
1 | 語(yǔ)文教師 | 曹瑀 | 73.50 | 22.05 | 85.50 | 59.85 | 81.90 | 2 | |
2 | 語(yǔ)文教師 | 李瑤 | 81.75 | 24.53 | 80.75 | 56.53 | 81.06 | 3 | |
3 | 語(yǔ)文教師 | 胡雨璇 | 75.00 | 22.50 | 91.50 | 64.05 | 86.55 | 1 | |
4 | 英語(yǔ)教師 | 王羽 | 83.75 | 25.13 | 86.75 | 60.73 | 85.86 | 1 | |
5 | 歷史教師 | 張錦慧 | 83.25 | 24.98 | 79.75 | 55.83 | 80.81 | 3 | |
6 | 歷史教師 | 潘秋屹 | 80.25 | 24.08 | 85.25 | 59.68 | 83.76 | 2 | |
7 | 歷史教師 | 字霜 | 86.75 | 26.03 | 91.50 | 63.70 | 89.73 | 1 | |
8 | 政治教師 | 馬敏 | 81.75 | 24.53 | 81.25 | 56.88 | 81.41 | 1 | |
9 | 地理教師 | 劉相飛 | 75.75 | 22.73 | 85.25 | 59.68 | 82.41 | 1 | |
10 | 數(shù)學(xué)教師 | 曾子銘 | 80.75 | 24.23 | 64.25 | 44.98 | 69.21 | 2 | |
11 | 數(shù)學(xué)教師 | 李瑞穎 | 88.00 | 26.40 | 88.00 | 61.60 | 88.00 | 1 | |
12 | 物理教師 | 王韻涵 | 86.75 | 26.03 | 85.00 | 59.50 | 85.53 | 1 | |
13 | 物理教師 | 王忠花 | 85.00 | 25.50 | 68.50 | 47.95 | 73.45 | 2 | |
14 | 化學(xué)教師 | 王茜 | 87.50 | 26.25 | 68.25 | 47.78 | 74.03 | 2 | |
15 | 化學(xué)教師 | 朱西 | 86.50 | 25.95 | 89.50 | 62.65 | 88.60 | 1 | |
16 | 化學(xué)教師 | 普艷麗 | 83.50 | 25.05 | 67.25 | 47.05 | 72.10 | 3 | |
17 | 生物教師 | 吳俊超 | 86.50 | 25.95 | 66.00 | 46.20 | 72.15 | 3 | |
18 | 生物教師 | 楊霞 | 87.75 | 26.33 | 86.00 | 60.20 | 86.53 | 2 | |
19 | 生物教師 | 杜淑娟 | 89.25 | 26.78 | 90.00 | 63.00 | 89.78 | 1 |
玉溪市民族中學(xué)
2023年10月18日