根據(jù)《劍川縣公益性崗位管理辦法(試行)》(劍政辦發(fā)〔2015〕19號)文件精神,按照公平、公正、公開的原則,經(jīng)過崗位征集、公示、雙向選擇報名、資格審核(失業(yè)保險系統(tǒng)、歷年開發(fā)信息、勞動用工備案查詢、審核小組討論通過)等程序,現(xiàn)將劍川縣2023年公益性崗位擬聘人員名單進行公示,接受社會的監(jiān)督。
劍川縣2023年公益性崗位擬聘人員名單
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 |
1 | 中共劍川縣委黨校 | 彭東林 | 男 | 51 | “4050”人員 |
2 | 中共劍川縣委黨校 | 陳秋燕 | 女 | 36 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
3 | 劍川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 陳麗梅 | 女 | 51 | “4051”人員 |
4 | 劍川縣金華鎮(zhèn)人民政府 | 劉欽 | 男 | 41 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
5 | 劍川縣金華鎮(zhèn)人民政府 | 李秀美 | 女 | 47 | “4050”人員 |
6 | 劍川縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 施鳳琴 | 女 | 24 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
7 | 劍川縣人民法院 | 柴麗蘋 | 女 | 50 | “4050”人員 |
8 | 劍川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 陳燦松 | 男 | 27 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
9 | 劍川縣殘疾人聯(lián)合會 | 戴江余 | 女 | 29 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
10 | 中共劍川縣委黨史研究室 | 王孟笛 | 女 | 29 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
11 | 中共劍川縣委政策研究室 | 趙春梅 | 女 | 48 | “4050”人員 |
12 | 劍川縣衛(wèi)生健康局 | 趙建雄 | 男 | 54 | “4050”人員 |
13 | 劍川縣水務(wù)局 | 李愛麗 | 女 | 46 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
14 | 劍川縣水務(wù)局 | 段正燕 | 女 | 27 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
15 | 劍川縣總工會 | 陳鳳敏 | 女 | 27 | “4050”人員 |
16 | 劍川縣公安局 | 李玉珠 | 女 | 46 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
17 | 劍川縣市場監(jiān)督管理局 | 張潤梅 | 女 | 30 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
18 | 劍川縣市場監(jiān)督管理局 | 陳勇 | 男 | 46 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
19 | 劍川縣人武部 | 楊文雄 | 男 | 53 | “4050”人員 |
20 | 劍川縣退役軍人事務(wù)局 | 劉家照 | 男 | 54 | “4050”人員 |
21 | 劍川縣馬登鎮(zhèn)人民政府 | 李茂松 | 男 | 52 | “4050”人員 |
22 | 劍川縣馬登鎮(zhèn)人民政府 | 楊續(xù)昌 | 男 | 55 | “4050”人員 |
23 | 劍川縣自然資源局 | 張梅芳 | 女 | 36 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
24 | 劍川縣文化和旅游局 | 陳瑞娟 | 女 | 47 | “4050”人員 |
25 | 劍川縣文化和旅游局 | 王寶珠 | 女 | 48 | “4050”人員 |
26 | 大理劍川劍湖濕地省級自然保護區(qū)管護局 | 趙麗媛 | 女 | 25 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
27 | 大理劍川劍湖濕地省級自然保護區(qū)管護局 | 和瑰麗 | 女 | 34 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
28 | 劍川縣羊岑鄉(xiāng)人民政府 | 張勝華 | 男 | 56 | “4050”人員 |
29 | 劍川縣羊岑鄉(xiāng)人民政府 | 楊家義 | 男 | 45 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
30 | 劍川縣公安局森林警察大隊 | 李樹祥 | 女 | 49 | “4050”人員 |
31 | 劍川縣公安局森林警察大隊 | 段建清 | 男 | 50 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
32 | 劍川縣教育體育局 | 楊建華 | 男 | 47 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
33 | 劍川縣教育體育局 | 李建濤 | 男 | 49 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
34 | 劍川縣人民檢察院 | 姚順連 | 女 | 47 | “4050”人員 |
35 | 劍川縣老君山鎮(zhèn)人民政府 | 楊正東 | 男 | 50 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
36 | 劍川縣人民政府辦公室 | 趙持慧 | 女 | 49 | “4050”人員 |
37 | 劍川縣人民政府辦公室 | 王斐斐 | 女 | 37 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
38 | 劍川縣民政局 | 楊全鳳 | 女 | 54 | “4050”人員 |
39 | 劍川縣民政局 | 張慶蘭 | 女 | 51 | “4050”人員 |
40 | 劍川縣民政局 | 張金菊 | 女 | 43 | “4050”人員 |
41 | 中共劍川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 楊慧芳 | 女 | 24 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難高校畢業(yè)生 |
42 | 劍川縣象圖鄉(xiāng)人民政府 | 李富華 | 男 | 58 | “4050”人員 |
43 | 劍川縣象圖鄉(xiāng)人民政府 | 李福根 | 男 | 34 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
44 | 劍川縣象圖鄉(xiāng)人民政府 | 李堂鳳 | 女 | 46 | “4050”人員 |
45 | 劍川縣象圖鄉(xiāng)人民政府 | 李太菊 | 女 | 54 | “4050”人員 |
46 | 劍川縣甸南鎮(zhèn)人民政府 | 董燦花 | 女 | 34 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
47 | 劍川縣甸南鎮(zhèn)人民政府 | 楊鐵耘 | 男 | 48 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
48 | 劍川縣甸南鎮(zhèn)人民政府 | 楊陽 | 女 | 41 | 連續(xù)失業(yè)一年以上就業(yè)困難人員 |
49 | 劍川縣甸南鎮(zhèn)人民政府 | 劉樹華 | 男 | 54 | “4050”人員 |
50 | 劍川縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 李俊 | 男 | 53 | “4050”人員 |
51 | 劍川縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 李穎 | 女 | 51 | “4050”人員 |
52 | 劍川縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 段玉才 | 男 | 56 | “4050”人員 |
53 | 劍川縣彌沙鄉(xiāng)人民政府 | 高立寶 | 男 | 55 | “4050”人員 |
公示時間5個工作日(2023年4月24日—4月28日)。如對擬聘人員有意見,可向劍川縣人社局(電話:0872-4521358)、駐縣人社紀檢組(電話:0872-4526068) 投訴。
劍川縣人力資源和社會保障局
2023年4月24日