玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心2023年公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 選調(diào)單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數(shù)) | 面試成績(保留2位小數(shù)) | (保留3位小數(shù)) | |||||||
1 | 1153040801404 | 男 | 玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 優(yōu)化營商環(huán)境管理(男)2320190111 | 205.50 | 68.50 | 76.15 | 72.325 | 是 | |
2 | 1153040801405 | 男 | 玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 優(yōu)化營商環(huán)境管理(男)2320190111 | 189.00 | 63.00 | 81.20 | 72.100 | 否 | |
3 | 1153040801426 | 女 | 玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 優(yōu)化營商環(huán)境管理(女)2320190211 | 205.50 | 68.50 | 82.52 | 75.510 | 是 | |
4 | 1153040801504 | 女 | 玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 優(yōu)化營商環(huán)境管理(女)2320190211 | 193.00 | 64.33 | 78.33 | 71.330 | 否 |
玉溪市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心
2023年7月12日
推薦閱讀
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員45名公告
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)45名工作人員筆試成績公布
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)45名工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)45名工作人員筆試成績、面試成績、綜合成績、考察/體檢及擬用公告匯總