秉承公平、公正、公開招聘原則,根據《云南省特種設備安全檢測研究院招聘編外工作人員公開招聘公告》要求,現將參加招聘筆試考試人員筆試成績和進面人員進行公示,公示期為3個工作日,即2024年3月11日至2024年3月13日。考生如有疑問,請于2024年3月13日17:00前進行電話咨詢,咨詢電話:0871-64981842。后續(xù)環(huán)節(jié)請留意×××、電話通知,如因個人原因導致未及時接聽的,應聘者自行承擔后果。當進面試人選放棄面試資格時,按照筆試成績排名順序依次遞補面試人員,未進入面試的人員不再另行通知。
云南省特種設備安全檢測研究院招聘編外工作人員筆試成績和進面人員名單 | |||||
報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 是否進面 |
鍋爐檢驗(從事無損檢測及理化檢驗) (1人) | 黃* | 202******069 | 57.6 | 1 | 是 |
畢*楨 | 202******077 | 55.2 | 2 | 是 | |
張*明 | 202******037 | 47.6 | 3 | 是 | |
王*斌 | 202******009 | 46.2 | 4 | 否 | |
孫*宇 | 202******084 | 44.8 | 5 | 否 | |
付*權 | 202******010 | 44.2 | 6 | 否 | |
朱*航 | 202******042 | 42.4 | 7 | 否 | |
倪*華 | 202******101 | 40 | 8 | 否 | |
喬*彪 | 202******061 | 39.6 | 9 | 否 | |
趙* | 202******089 | 缺考 | | 否 | |
鍋爐檢驗員 (1人) | 楊* | 202******103 | 59.8 | 1 | 是 |
石*辰 | 202******014 | 56.4 | 2 | 是 | |
瞿*玉 | 202******090 | 56.2 | 3 | 是 | |
錢* | 202******047 | 55.8 | 4 | 否 | |
楊* | 202******040 | 54.6 | 5 | 否 | |
金*貴 | 202******068 | 54.2 | 6 | 否 | |
黃*雄 | 202******104 | 53.2 | 7 | 否 | |
洪*璟 | 202******108 | 52.4 | 8 | 否 | |
梁*濤 | 202******045 | 52 | 9 | 否 | |
李*貴 | 202******003 | 45.6 | 10 | 否 | |
繆* | 202******071 | 45.4 | 11 | 否 | |
曲*東 | 202******052 | 45 | 12 | 否 | |
楊*超 | 202******027 | 缺考 | | 否 | |
楊*偉 | 202******034 | 缺考 | | 否 | |
趙*威 | 202******043 | 缺考 | | 否 | |
李* | 202******072 | 缺考 | | 否 | |
焊接教師兼焊接考評人員 (1人) | 張* | 202******026 | 56.2 | 1 | 是 |
張*琳 | 202******057 | 53 | 2 | 是 | |
姜*恒 | 202******111 | 52.6 | 3 | 是 | |
孟*良 | 202******002 | 51.4 | 4 | 否 | |
桑*愿 | 202******032 | 46.4 | 5 | 否 | |
稅*成 | 202******018 | 33 | 6 | 否 | |
楊* | 202******033 | 缺考 | | 否 | |
考試系統(tǒng)使用維護及特種設備作業(yè)考評兼評片人員 (1人) | 王*楠 | 202******028 | 59.4 | 1 | 是 |
付*梅 | 202******004 | 52.6 | 2 | 是 | |
伍*霏 | 202******008 | 50.8 | 3 | 是 | |
楊*謙 | 202******035 | 47.6 | 4 | 否 | |
朱* | 202******038 | 46.4 | 5 | 否 | |
曹*月 | 202******062 | 45.2 | 6 | 否 | |
劉*飛 | 202******086 | 43 | 7 | 否 | |
李*銘 | 202******102 | 42.8 | 8 | 否 | |
李*瑞 | 202******046 | 39.6 | 9 | 否 | |
代*國 | 202******100 | 39.2 | 10 | 否 | |
郝*杰 | 202******105 | 35.8 | 11 | 否 | |
劉* | 202******005 | 缺考 | | 否 | |
李*琴 | 202******006 | 缺考 | | 否 | |
鐘*杰 | 202******013 | 缺考 | | 否 | |
廖*濤 | 202******020 | 缺考 | | 否 | |
尹* | 202******039 | 缺考 | | 否 | |
楊*鵬 | 202******049 | 缺考 | | 否 | |
馬*福 | 202******060 | 缺考 | | 否 | |
壓力管道檢驗員 (1人) | 李*海 | 202******076 | 54 | 1 | 是 |
董*海 | 202******093 | 51.8 | 2 | 是 | |
周*函 | 202******055 | 50 | 3 | 是 | |
楊*海 | 202******073 | 43.6 | 4 | 否 | |
李*賢 | 202******094 | 43 | 5 | 否 | |
王*成 | 202******058 | 12 | 6 | 否 | |
壓力容器檢驗員 (1人) | 馮*飛 | 202******099 | 58.6 | 1 | 是 |
早*霞 | 202******050 | 55.6 | 2 | 是 | |
陳* | 202******031 | 55.2 | 3 | 是 | |
羅*超 | 202******106 | 54 | 4 | 否 | |
嚴*偉 | 202******022 | 53.2 | 5 | 否 | |
羅*瓊 | 202******056 | 52 | 6 | 否 | |
李* | 202******041 | 51.8 | 7 | 否 | |
韓*忠 | 202******109 | 50.2 | 8 | 否 | |
劉*超 | 202******065 | 47 | 9 | 否 | |
杜*月 | 202******098 | 45.4 | 10 | 否 | |
邢*輝 | 202******079 | 44.6 | 11 | 否 | |
劉*仙 | 202******012 | 43.4 | 12 | 否 | |
畢*君 | 202******053 | 缺考 | | 否 | |
魯*美 | 202******054 | 缺考 | | 否 | |
雷*雯 | 202******064 | 缺考 | | 否 | |
趙*玉 | 202******070 | 缺考 | | 否 | |
趙*麟 | 202******083 | 缺考 | | 否 | |
朱*南 | 202******107 | 缺考 | | 否 | |
(2人) | 趙*歡 | 202******048 | 60.1 | 1 | 是 |
肖*坤 | 202******025 | 59.8 | 2 | 是 | |
任*丞 | 202******082 | 56.4 | 3 | 是 | |
周*銘 | 202******085 | 54.6 | 4 | 是 | |
白* | 202******078 | 54.4 | 5 | 是 | |
代*江 | 202******075 | 53 | 6 | 是 | |
張*嬌 | 202******036 | 52.8 | 7 | 否 | |
錢*芳 | 202******023 | 52.6 | 8 | 否 | |
劉* | 202******051 | 51.6 | 9 | 否 | |
胡* | 202******092 | 51 | 10 | 否 | |
黃* | 202******029 | 50.4 | 11 | 否 | |
李*成 | 202******110 | 49.6 | 12 | 否 | |
陶*再 | 202******063 | 49 | 13 | 否 | |
李*信 | 202******007 | 48.4 | 14 | 否 | |
尹*飛 | 202******074 | 48.2 | 15 | 否 | |
李*芬 | 202******096 | 47.6 | 16 | 否 | |
金* | 202******019 | 47.2 | 17 | 否 | |
韋*旭 | 202******091 | 47 | 18 | 否 | |
舒* | 202******015 | 46.6 | 19 | 否 | |
王* | 202******011 | 43.4 | 20 | 否 | |
吳* | 202******087 | 43 | 21 | 否 | |
馬*宜 | 202******021 | 41.4 | 22 | 否 | |
馬* | 202******095 | 41.2 | 23 | 否 | |
楊* | 202******030 | 30.6 | 24 | 否 | |
張* | 202******001 | 缺考 | | 否 | |
謝*雯 | 202******017 | 缺考 | | 否 | |
陸*毅 | 202******024 | 缺考 | | 否 | |
陳*艷 | 202******044 | 缺考 | | 否 | |
施*冬 | 202******059 | 缺考 | | 否 | |
李* | 202******066 | 缺考 | | 否 | |
楊*娟 | 202******067 | 缺考 | | 否 | |
蘇*欣 | 202******080 | 缺考 | | 否 | |
唐* | 202******081 | 缺考 | | 否 | |
張* | 202******088 | 缺考 | | 否 | |
郭*豪 | 202******097 | 缺考 | | 否 |
云南省特種設備安全檢測研究院