昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位
2025年第二批公開(kāi)招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況 (數(shù)據(jù)截至6月15日17時(shí)00分)
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2025年第二批公開(kāi)招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至6月15日17時(shí)00分) | ||||||||
序號(hào) | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 普外科碩士崗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 32 | 1 |
2 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科碩士崗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 12 | 3 |
3 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 老年病科碩士崗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 20 | 2 |
4 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 心臟大血管外科碩士崗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 9 | 0 |
5 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 19 | 1 |
6 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科碩士崗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 4 | 1 |
7 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師a | 01302101 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 01302102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 01302103 | 1:3 | 1 | 27 | 3 |
10 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師b | 01302104 | 1:3 | 1 | 7 | 0 |
11 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 17 | 0 |
12 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)兒科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 18 | 0 |
13 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市兒童醫(yī)院 | 信息技術(shù)部專業(yè)技術(shù)崗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 手術(shù)麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 0 |
15 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 綜合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 3 | 0 |
17 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院博士崗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 1 | 0 |
18 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
19 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 12 | 1 |
20 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云南省精神病醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
21 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 護(hù)理(碩士崗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 21 | 5 |
22 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督a崗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 34 | 6 |
23 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督b崗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 144 | 33 |
24 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督c崗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 84 | 24 |
25 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督d崗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 177 | 38 |
26 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督e崗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 75 | 17 |
27 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督f崗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 148 | 17 |
28 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合a崗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 23 | 5 |
29 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合b崗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 27 | 3 |
30 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合c崗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 62 | 25 |
31 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合d崗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 121 | 34 |
32 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合e崗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 5 | 1 |
33 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合f崗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 7 | 2 |
34 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 藥學(xué)崗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 218 | 47 |
合計(jì) | 52 | 1340 | 269 |
來(lái)源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3293.html