宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公開(kāi)招聘城市協(xié)管員擬聘用人員名單公示
根據(jù)《宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公開(kāi)聘城市協(xié)管員的公告》的程序安排,本次招聘面試、體檢和資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將擬遴選人員公示如下,公示期為7天(2020年8月10日至2020年8月17日)。
宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公開(kāi)招聘城市協(xié)管員擬聘用人員名單
成績(jī)排序 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 出生年月 | 原工作單位或畢業(yè)學(xué)校 | 成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 資格復(fù)審 |
1 | 顧施 | 女 | 漢 | 大專 | 1998.05 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 87.2 | 合格 | 合格 |
2 | 陶俊 | 女 | 漢 | 大專 | 1981.08 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 87.10 | 合格 | 合格 |
3 | 黃衡 | 男 | 漢 | 本科 | 1997.01 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 86.80 | 合格 | 合格 |
4 | 顧力 | 男 | 漢 | 大專 | 1997.03 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 86.70 | 合格 | 合格 |
5 | 徐蔚 | 男 | 漢 | 大專 | 1991.11 | 云南國(guó)土資源學(xué)院 | 86.00 | 合格 | 合格 |
6 | 劉靜毅 | 男 | 漢 | 大專 | 2002.01 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 83.30 | 合格 | 合格 |
7 | 龍銳霖 | 女 | 漢 | 高中 | 1986.01 | 宣威中等職業(yè)學(xué)校 | 82.90 | 合格 | 合格 |
8 | 朱熠懷 | 男 | 漢 | 本科 | 1992.04 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 82.10 | 合格 | 合格 |
9 | 尹力英 | 女 | 漢 | 大專 | 1995.02 | 云南師范大學(xué) | 82.00 | 合格 | 合格 |
10 | 張?jiān)葡?/td> | 女 | 漢 | 職高 | 1985.10 | 昆明市財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 82.00 | 合格 | 合格 |
11 | 徐艷 | 女 | 漢 | 大專 | 1994.12 | 九江職業(yè)大學(xué) | 79.90 | 合格 | 合格 |
12 | 夏宇 | 男 | 漢 | 中專 | 1989.09 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 78.90 | 合格 | 合格 |
13 | 楊丹 | 女 | 漢 | 大專 | 1992.12 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 78.80 | 合格 | 合格 |
14 | 趙宏 | 男 | 漢 | 大專 | 1989.10 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 78.7 | 合格 | 合格 |
15 | 張玫 | 女 | 彝 | 中專 | 1989.10 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 77.5 | 合格 | 合格 |
宣威市紀(jì)監(jiān)委駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組:0874-7141500
宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0874-7126408
宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年8月10日