詳情請(qǐng)閱讀下文,更多招考資訊請(qǐng)關(guān)注云南衛(wèi)生人才招聘微信公眾號(hào)(huatu-lsd)。
根據(jù)《玉溪市兒童醫(yī)院2020年公開招聘編外人員公告》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定以下擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
表1
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 綜合面試成績 | 綜合 成績 | 崗位排名 | ||
成績 | 占比50% | 成績 | 占比50% | ||||||
1 | 院黨委辦公室(審計(jì)崗) | 龔思菊 | 女 | 68.00 | 34.00 | 94.00 | 47.00 | 81.00 | 1 |
2 | 收費(fèi)員 | 朱丹 | 女 | 76.00 | 38.00 | 94.80 | 47.40 | 85.40 | 1 |
3 | 設(shè)備管理 | 朱玉琳 | 女 | 60.00 | 30.00 | 89.80 | 44.90 | 74.90 | 1 |
4 | 醫(yī)務(wù)干事 | 殷藝銘 | 女 | 84.00 | 42.00 | 75.80 | 37.90 | 79.90 | 1 |
5 | 眼耳鼻喉科技師 | 蔣開翠 | 女 | 73.00 | 36.50 | 79.00 | 39.50 | 76.00 | 1 |
6 | 眼耳鼻喉科醫(yī)師助理 | 王悅 | 女 | 64.00 | 32.00 | 89.80 | 44.90 | 76.90 | 1 |
7 | 護(hù)理b崗 | 馬新發(fā) | 男 | 72.00 | 36.00 | 78.60 | 39.30 | 75.30 | 1 |
8 | 護(hù)理c崗 | 李曼曼 | 女 | 84.00 | 42.00 | 87.20 | 43.60 | 85.60 | 1 |
9 | 檢驗(yàn)師b崗 | 彭海英 | 女 | 60.00 | 30.00 | 97.00 | 48.50 | 78.50 | 1 |
10 | 辦公室文秘 | 賀雨婷 | 女 | 46.00 | 23.00 | 81.00 | 40.50 | 63.50 | 1 |
11 | 信息管理a崗 | 李維才 | 男 | 66.00 | 33.00 | 84.80 | 42.40 | 75.40 | 1 |
12 | 信息管理b崗 | 劉濤 | 男 | 82.00 | 41.00 | 95.00 | 47.50 | 88.50 | 1 |
表2
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 綜合面試成績(占比100%) | 綜合成績 | 崗位 排名 |
1 | 院黨委辦公室(黨建崗) | 李夢(mèng)悅 | 女 | 87.20 | 87.20 | 1 |
2 | 社工部(營銷推廣崗) | 唐玨 | 女 | 91.00 | 91.00 | 1 |
3 | 社工部(宣傳崗) | 金宇帆 | 女 | 79.00 | 79.00 | 1 |
4 | 收費(fèi)員 | 代玉蓉 | 女 | 86.20 | 86.20 | 1 |
5 | 醫(yī)務(wù)干事 | 師琦 | 女 | 75.20 | 75.20 | 1 |
6 | 康復(fù)治療師 | 王婭群 | 女 | 80.40 | 80.40 | 1 |
7 | 白光超 | 男 | 79.20 | 79.20 | 2 | |
8 | 外科醫(yī)師助理 | 石欣榮 | 女 | 93.20 | 93.20 | 1 |
9 | 馬艷 | 女 | 78.00 | 78.00 | 2 | |
10 | 放射技師 | 柏茜妮 | 女 | 87.60 | 87.60 | 1 |
11 | 汪東穎 | 女 | 86.80 | 86.80 | 2 | |
12 | 仁成 | 男 | 81.40 | 81.40 | 3 | |
13 | 超聲科醫(yī)輔 | 張榕 | 女 | 91.20 | 91.20 | 1 |
14 | 西藥師 | 王怡權(quán) | 男 | 84.60 | 84.60 | 1 |
15 | 護(hù)理 | 鄧靜 | 女 | 84.00 | 84.00 | 1 |
16 | 謝思 | 女 | 80.00 | 80.00 | 2 | |
17 | 張薇 | 女 | 78.60 | 78.60 | 3 | |
18 | 李聆溪 | 女 | 78.00 | 78.00 | 4 | |
19 | 常蝶 | 女 | 77.80 | 77.80 | 5 | |
20 | 陳蝶 | 女 | 77.20 | 77.20 | 6 | |
21 | 董夢(mèng)影 | 女 | 76.40 | 76.40 | 7 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-20662870877-6135208
玉溪市兒童醫(yī)院
2020年12月21日