玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)
2024年公開考察招聘緊缺醫(yī)學(xué)人才綜合考核成績公布
崗位 | 面試抽簽號 | 綜合成績 | 名次 | 是否進入體檢考察程序 | 備注 |
區(qū)婦幼保健院 兒童保健科醫(yī)師 | 1 | 82.20 | 1 | 是 | |
區(qū)婦幼保健院 兒童保健科醫(yī)師 | 2 | 73.80 | 2 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)兒科醫(yī)師 | 3 | 89.40 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)兒科醫(yī)師 | 4 | 77.00 | 3 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)兒科醫(yī)師 | 5 | 77.60 | 2 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)兒科醫(yī)師 | 6 | 77.00 | 3 | 是 | 條件符合,自愿調(diào)劑到急診重癥崗位 |
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 7 | 77.30 | 5 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 78.24 | 4 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 9 | 79.60 | 2 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 10 | 69.10 | 10 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 11 | 74.30 | 7 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 12 | 79.60 | 2 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 13 | 72.00 | 9 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 14 | 73.50 | 8 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 15 | 75.00 | 6 | ||
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 16 | 90.70 | 1 | 是 | |
北城分院 內(nèi)科醫(yī)師 | 17 | 68.00 | 11 | ||
大營街分院口腔科醫(yī)師 | 1 | 73.20 | 1 | 是 | |
玉帶分院口腔科醫(yī)師 | 2 | 86.80 | 1 | 是 | |
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 80.40 | 3 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 86.20 | 1 | 是 | |
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 77.60 | 7 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 6 | 75.20 | 10 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 7 | 72.40 | 11 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 76.40 | 8 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 9 | 75.80 | 9 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 10 | 70.60 | 12 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 11 | 57.80 | 14 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 12 | 79.80 | 4 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 13 | 77.80 | 6 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 14 | 81.80 | 2 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 15 | 57.80 | 14 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 16 | 64.00 | 13 | ||
三醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 17 | 78.80 | 5 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿康復(fù)治未病科醫(yī)師 | 1 | 86.00 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿康復(fù)治未病科醫(yī)師 | 2 | 75.80 | 2 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 3 | 72.00 | 15 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 4 | 73.10 | 13 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 5 | 75.40 | 8 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 6 | 79.40 | 5 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 7 | 75.20 | 9 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 8 | 83.60 | 2 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 9 | 80.80 | 4 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 10 | 69.80 | 16 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 11 | 76.80 | 6 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 12 | 85.60 | 1 | 是 | |
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 13 | 82.60 | 3 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 14 | 75.60 | 7 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 15 | 72.80 | 14 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 16 | 73.20 | 12 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 17 | 66.00 | 17 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 18 | 75.00 | 10 | ||
玉興分院中醫(yī)科醫(yī)師 | 19 | 74.60 | 11 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 74.9 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院超聲醫(yī)師 | 2 | 72.1 | 2 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院超聲醫(yī)師 | 3 | 80 | 1 | 是 | |
北城分院麻醉醫(yī)師 | 4 | 72.9 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 5 | 76.3 | 3 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 6 | 85.3 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 7 | 81 | 2 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 放棄,未參加考試 | ||||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(中醫(yī)骨傷) | 9 | 77.9 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 10 | 81.2 | 1 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 11 | 78 | 6 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 12 | 80.7 | 3 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 13 | 74.9 | 9 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 14 | 75.9 | 8 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 15 | 76.2 | 7 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 16 | 79.6 | 4 | ||
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 17 | 80.9 | 2 | 是 | |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院外科醫(yī)師(臨床) | 18 | 79.6 | 4 |
玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局
2024年6月25日