根據《昌寧縣2023年城區(qū)中小學校緊缺專業(yè)教師縣內公開選調通告》,昌寧縣教育體育局經過發(fā)布通告、組織報名、資格審查、業(yè)績量化、專業(yè)筆試、教學技能測評、確定考察人選、考察等程序,現(xiàn)將擬調人員公示如下:
姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 教師資格證類別 | 選調崗位 |
字海香 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 | 生物科學 | 高中生物 | 昌寧縣第三中學初中生物 |
張麗群 | 女 | 本科 | 保山學院 | 漢語言文學 | 高中語文 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
吉春琴 | 女 | 本科 | 云南大學 | 漢語言文學 | 初中地理 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
李仙梅 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
李愿 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 法學 | 初中思想政治 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
孫婷 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
高雪燕 | 女 | 本科 | 昆明學院 | 漢語言文學 | 高中語文 | 昌寧縣思源實驗學校初中語文 |
林春蘭 | 女 | 本科 | 云南師范大學 | 教育技術學 | 高中信息技術 | 昌寧縣思源實驗學校初中數(shù)學 |
張文科 | 男 | 本科 | 昆明理工大學 | 再生資源科學與技術 | 高中數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校初中數(shù)學 |
趙杰南 | 男 | 本科 | 楚雄師范學院 | 小學教育 | 初中數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校初中數(shù)學 |
楊有貴 | 男 | 本科 | 保山學院 | 化學 | 初中化學 | 昌寧縣思源實驗學校初中物理 |
李鍵麗 | 女 | 本科 | 云南藝術學院 | 公共事務管理 | 中等職業(yè)其他 | 昌寧縣思源實驗學校初中生物 |
楊紹良 | 男 | 本科 | 紅河學院 | 社會體育專業(yè) | 高中體育與健康 | 昌寧縣思源實驗學校初中體育 |
雷飛 | 男 | 本科 | 昆明學院 | 藝術設計平面設計方向 | 初中美術 | 昌寧縣思源實驗學校初中美術 |
李朝英 | 女 | 本科 | 西南民族大學 | 漢語言文學 | 小學數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校小學語文 |
董艷 | 女 | 本科 | 昆明學院 | 漢語言文學 | 高中語文 | 昌寧縣思源實驗學校小學語文 |
輝彬吉 | 女 | 本科 | 國家開放大學 | 漢語言文學 | 初中音樂 | 昌寧縣思源實驗學校小學語文 |
字言嬌 | 女 | 本科 | 東北師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
楊艷 | 女 | 本科 | 云南民族大學 | 漢語言文學 | 初中數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
穆文華 | 男 | 本科 | 南京師范大學 | 數(shù)學及應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
楊剴 | 女 | 本科 | 保山學院 | 小學教育 | 小學教師 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
李貴明 | 男 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 小學美術 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
祁連權 | 女 | 本科 | 云南大學 | 計算機科學與技術 | 初中信息技術 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
魯劍周 | 女 | 本科 | 北京師范大學 | 漢語言文學 | 小學數(shù)學 | 昌寧縣思源實驗學校小學數(shù)學 |
湯曉蓮 | 女 | 本科 | 保山學院 | 體育教育 | 高中體育 | 昌寧縣思源實驗學校小學科學 |
袁玉嬌 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院 | 對外漢語 | 小學英語 | 昌寧縣第一示范小學小學語文 |
羅心泚 | 女 | 本科 | 保山學院 | 化學 | 初中體育 | 昌寧縣第一示范小學小學語文 |
翟國梅 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 昌寧縣第一示范小學小學語文 |
字學廉 | 女 | 本科 | 國家開放大學 | 漢語言文學 | 小學美術 | 昌寧縣第一示范小學小學語文 |
黃蘭 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 美術學 | 高中美術 | 昌寧縣第一示范小學小學數(shù)學 |
于雪玲 | 女 | 本科 | 北京師范大學 | 漢語言文學 | 小學教師 | 昌寧縣第一示范小學小學數(shù)學 |
穆玉菊 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 英語專業(yè) | 初中英語 | 昌寧縣第一示范小學小學英語 |
祁蕭雅 | 女 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 初中體育 | 昌寧縣第一示范小學小學體育 |
馬丹 | 女 | 本科 | 云南民族大學 | 音樂學 | 高中音樂 | 昌寧縣第一示范小學小學音樂 |
楊家祥 | 男 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 小學語文 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學語文 |
羅萍 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學語文 |
魯麗 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 初級中學 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學語文 |
羅春林 | 男 | 本科 | 吉林師范大學 | 漢語言文學 | 小學體育 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學數(shù)學 |
趙紅剛 | 男 | 本科 | 東北師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 小學數(shù)學 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學數(shù)學 |
楊中萍 | 女 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | 小學數(shù)學 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學數(shù)學 |
穆金梅 | 女 | 本科 | 大理大學 | 體育教育 | 高中體育 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學數(shù)學 |
楊春燕 | 女 | 本科 | 東北師范大學 | 英語 | 初中英語 | 田園鎮(zhèn)達仁村完小小學英語 |
施璐 | 女 | 本科 | 昆明學院 | 學前教育 | 小學語文 | 田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)完小小學語文 |
董雪云 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 | 市場營銷 | 初中地理 | 田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)完小小學數(shù)學 |
李國麗 | 女 | 本科 | 云南大學 | 英語 | 初中外語 | 田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)完小小學英語 |
周立波 | 男 | 本科 | 玉溪師范學院 | 美術學 | 高中美術 | 田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)完小小學美術 |
蘭萍 | 女 | 本科 | 云南民族大學 | 漢語言文學 | 小學數(shù)學 | 田園鎮(zhèn)中和小學小學數(shù)學 |
楊如佳 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 | 英語 | 初中外語 | 田園鎮(zhèn)中和小學小學英語 |
此公示,公示期5天(從2023年8月21日—2023年8月26日)。若對公示人選有異議,請向昌寧縣教育體育局反映。
聯(lián)系電話:0875—7130786 0875—7130700
昌寧縣教育體育局
2023年8月21日