热re99久久精品国产99热,www操,五月花综合网,欧美视频精品,电影《血战三所里》电影免费观看,99r在线视频,天堂av社区

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年麗江市永勝縣縣域醫(yī)共體招聘急需緊缺專業(yè)技術人員面試成績公示

分享至

2025年永勝縣縣域醫(yī)共體公開招聘急需緊缺專業(yè)技術人員面試成績公示

根據《2025年永勝縣縣域醫(yī)共體公開招聘緊缺急需專業(yè)技術人員公告》和事業(yè)單位公開招聘相關政策要求,2025年永勝縣縣域醫(yī)共體公開招聘急需緊缺專業(yè)技術人員面試工作已于3月20日結束,現(xiàn)將面試成績進行公示。

公示期為7個工作日(2025年3月24日至4月1日)。公示期間,如有異議,請向永勝縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理股反映。聯(lián)系電話:0888-6526014。

重要提示:進入體檢環(huán)節(jié)的考生,體檢時間另行通知,體檢費用自理。

2025年永勝縣縣域醫(yī)共體公開招聘急需緊缺專業(yè)技術人員面試成績公示表

序號 招聘單位 招聘崗位 出場順序 面試成績 面試成績排名 備注
1 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 14 82.20 1  
2 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 4 81.20 2  
3 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 7 80.80 3  
4 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 8 80.40 4  
5 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 10 79.00 5  
6 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 15 78.00 6  
7 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 6 76.00 7  
8 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 11 75.60 8  
9 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 12 75.40 9  
10 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 9 75.00 10  
11 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 18 75.00 11  
12 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 19 73.00 12  
13 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 3 72.60 13  
14 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 5 71.40 14  
15 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 21 71.40 15  
16 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 2 70.60 16  
17 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 17 70.40 17  
18 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 16 69.80 18  
19 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 20 66.80 19  
20 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 1 缺考 20  
21 永勝縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 13 缺考 21  
22 永勝縣人民醫(yī)院 麻醉學 1 79.80 1  
23 永勝縣人民醫(yī)院 麻醉學 3 77.80 2  
24 永勝縣人民醫(yī)院 麻醉學 2 70.00 3  
25 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 2 90.78 1  
26 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 3 88.60 2  
27 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 4 87.10 3  
28 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 8 86.20 4  
29 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 1 83.90 5  
30 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 7 83.10 6  
31 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 6 82.30 7  
32 永勝縣人民醫(yī)院 藥學、臨床藥學 5 73.90 8  
33 永勝縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像學 2 77.80 1  
34 永勝縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像學 3 73.00 2  
35 永勝縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像學 1 69.20 3  
36 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 12 89.70 1  
37 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 4 88.90 2  
38 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 14 85.40 3  
39 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 16 83.90 4  
40 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 13 83.10 5  
41 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 7 81.60 6  
42 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 11 81.50 7  
43 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 10 80.90 8  
44 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 15 80.80 9  
45 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 9 78.60 10  
46 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 3 76.80 11  
47 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 8 76.30 12  
48 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2 76.00 13  
49 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 5 76.00 13  
50 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 6 75.40 14  
51 永勝縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 71.80 15  
52 永勝縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學 1 79.00 1  
53 永勝縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學 4 78.60 2  
54 永勝縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學 2 75.20 3  
55 永勝縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學 3 75.00 4  
56 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 8 90.30 1  
57 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 1 87.90 2  
58 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 2 82.20 3  
59 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 3 80.90 4  
60 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 5 76.90 5  
61 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 6 70.00 6  
62 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 4 68.50 7  
63 永勝縣婦幼保健院 藥學、臨床藥學 7 67.30 8  
64 永勝縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 3 80.00 9  
65 永勝縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 1 72.00 10  
66 永勝縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 67.60 11  
67 永勝縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 62.00 12  
68 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 6 85.90 1  
69 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 2 84.70 2  
70 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 3 77.80 3  
71 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 4 77.30 4  
72 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 5 76.90 5  
73 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 8 75.30 6  
74 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 7 74.80 7  
75 永勝縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 1 73.70 8  
76 永勝縣第二人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學 3 89.90 1  
77 永勝縣第二人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學 2 80.60 2  
78 永勝縣第二人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學 4 80.00 3  
79 永勝縣第二人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學 1 73.50 4  
80 永勝縣第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 2 76.80 5  
81 永勝縣第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 1 71.40 1  
82 永勝縣第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 4 69.40 2  
83 永勝縣第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 3 69.00 3  

來源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202503/c64e008ea7c74752bd690c41e8df7685.shtml

專題推薦

進入關懷模式