臨滄市2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員職位信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地市 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄數(shù)量 | 所屬大類 | 所屬小類 | 開考比例 | 面試比例 | 是否免費(fèi) | 使用狀態(tài) | 審核狀態(tài) | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 審核方式 | 性別要求 | 年齡要求 | 報(bào)考人員身份要求 | 服務(wù)地要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)制要求 | 生源或戶籍要求 | 政治面貌要求 | 民族要求 | 法律職業(yè)資格考試證書要求 | 教師資格證等級要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 專業(yè)職稱 | 專業(yè)技術(shù)資格證書 | 外語水平 | 專業(yè)要求 | 其他報(bào)考資格條件 | 備注 | 咨詢電話 | 招聘單位網(wǎng)站 |
云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)專技崗位 | 15399009001001001 | 4 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:邦東鄉(xiāng)、南美鄉(xiāng)、平村鄉(xiāng)、馬臺鄉(xiāng)4個(gè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心專技崗位各招聘1人??疾旌细窈?,由區(qū)委組織部、區(qū)人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 區(qū)委組織部0883-2166755、區(qū)人社局0883-2166463 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399009002001001 | 3 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 云縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:茂蘭鎮(zhèn)、后箐鄉(xiāng)、栗樹鄉(xiāng)3個(gè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(林業(yè)草原服務(wù)中心、消防工作站)專技崗位各招聘1人,考察合格后。由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-3217299、縣人社局0883-3213523 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009003001001 | 3 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:新華鄉(xiāng)、郭大寨鄉(xiāng)、腰街鄉(xiāng)3個(gè)下屬事業(yè)單位專技崗位各招聘1人??疾旌细窈?,由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-4218294、縣人社局0883-4212514 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009004001001 | 3 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 永德縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:小勐統(tǒng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、大雪山鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、勐板鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心3個(gè)單位專技崗位各招聘1人。 考察合格后,由中共永德縣委組織部、永德縣人力資源和社會保障局組織所有合格人員按照綜合成績由高分到低分的順序進(jìn)行選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-5220923、縣人社局0883-5220909 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康縣 | 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009005001001 | 4 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:勐捧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(林業(yè)和草原服務(wù)中心、消防工作站)、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心4個(gè)單位專技崗位各招聘1人??疾旌细窈?,由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-6630179、縣人社局0883-6630132 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 耿馬自治縣 | 耿馬自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009006001001 | 4 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:孟定鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、芒洪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、四排山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐簡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心4個(gè)單位專技崗位各招聘1人??疾旌细窈?,由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-6121802、縣人社局0883-6121707 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 滄源自治縣 | 滄源自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009007001001 | 6 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 滄源佤族自治縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:糯良鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(專技崗位)、單甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(專技崗位)、班洪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(專技崗位)、班老鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心(專技崗位)、芒卡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(管理崗位)、勐董鎮(zhèn)財(cái)政所(專技崗位)6個(gè)單位各招聘1人。考察合格后,由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-7124225、縣人社局0883-7125380 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 | |||
云南省 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 雙江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 15399009008001001 | 3 | 綜合管理類 | 綜合管理類 | 1 | 否 | 是 | 審核通過 | 臨滄市 | 雙江縣 | 人工 | 不限 | 18至45周歲 | 截至2023年7月連續(xù)任職滿3年且目前在崗的村(社區(qū))干部正職或截至2023年7月連續(xù)任職滿5年且目前在崗的村(社區(qū))干部副職 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 該崗位包括:大文鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、忙糯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐庫鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心3個(gè)單位專技崗位各招聘1人??疾旌细窈?,由縣委組織部、縣人社局組織所有合格人員按照綜合成績由高到低順序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。 | 年齡要求:年齡在40周歲及以下。個(gè)人當(dāng)選為全國“兩代表一委員”或獲評省部級及以上表彰的,年齡可放寬至45周歲及以下。 | 縣委組織部0883-7623265、縣人社局0883-7621240 | 臨滄市人力資源和社會保障局信息公開專欄 |
》臨滄市2023年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部定向招聘30名鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員