根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實(shí)施2023年中央特崗教師招聘工作的通知》、《2023年大理州巍山縣中央特崗教師招聘公告》、《2023年大理州巍山縣特崗計(jì)劃教師招聘面試公告》等有關(guān)規(guī)定,巍山縣教育體育局、巍山縣人社局已完成體檢、綜合考察等工作,羅連瓊等35名同志經(jīng)體檢、綜合考察合格,并于2023年8月18日完成選崗工作,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 體檢及綜合考核結(jié)果 | 擬任職學(xué)校所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
1 | 羅連瓊 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 五印鄉(xiāng)五印中學(xué) |
2 | 何建群 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_化學(xué) | 合格 | 大倉(cāng)鎮(zhèn)下屬中學(xué) |
3 | 牟恩曦 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_化學(xué) | 合格 | 紫金鄉(xiāng)紫金中學(xué) |
4 | 楊其武 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_體育 | 合格 | 南詔鎮(zhèn)文華中學(xué) |
5 | 李思妮 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_生物 | 合格 | 大倉(cāng)鎮(zhèn)下屬中學(xué) |
6 | 楊婭敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_地理 | 合格 | 廟街鎮(zhèn)下屬中學(xué) |
7 | 錢增敏 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_歷史 | 合格 | 青華鄉(xiāng)青華中學(xué) |
8 | 蔡玉梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 南詔鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
9 | 葛鑫婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 南詔鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
10 | 王雨沙 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 永建鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
11 | 阿麗君 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 馬鞍山鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
12 | 和曉玉 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 合格 | 紫金鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
13 | 孫文斌 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 青華鄉(xiāng)青華中學(xué) |
14 | 張熙 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_物理 | 合格 | 馬鞍山鄉(xiāng)馬鞍山中學(xué) |
15 | 張劍芳 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_物理 | 合格 | 紫金鄉(xiāng)紫金中學(xué) |
16 | 廖旭玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 南詔鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
17 | 楊燦菊 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 南詔鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
18 | 楊海雪 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 馬鞍山鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
19 | 高旭 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 五印鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
20 | 李飛燕 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 五印鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
21 | 陳石鳳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 五印鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
22 | 段陳麗 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 青華鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
23 | 字玉梅 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 牛街鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
24 | 趙妍 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 牛街鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
25 | 郝悅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 廟街鎮(zhèn)下屬中學(xué) |
26 | 廖云卿 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 牛街鄉(xiāng)牛街中學(xué) |
27 | 代馥靈 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_美術(shù) | 合格 | 紫金鄉(xiāng)紫金中學(xué) |
28 | 遲錦濤 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_音樂(lè) | 合格 | 紫金鄉(xiāng)紫金中學(xué) |
29 | 楊祖玉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 南詔鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
30 | 孫少梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 巍寶山鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
31 | 林佳艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 青華鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
32 | 劉艷婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 合格 | 紫金鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
33 | 徐興琴 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂(lè) | 合格 | 永建鎮(zhèn)下屬小學(xué) |
34 | 張新艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂(lè) | 合格 | 紫金鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
35 | 李亞萍 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂(lè) | 合格 | 五印鄉(xiāng)下屬小學(xué) |
公示期為2023年8月19日-8月25日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向巍山縣教育體育局人事股、巍山縣人社局事業(yè)單位人事管理股和駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人社局紀(jì)檢監(jiān)察組反映。
縣教育體育局人事股電話:0872-6124235
縣人社局事業(yè)單位人事管理股電話:0872-6120473
駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0872-6124734
駐縣人社局紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0872-6122367
巍山縣教育體育局
2023年8月19日