根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實施2023年中央特崗計劃招聘工作的通知》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘面試公告》的要求,南澗縣教育體育局在南澗縣人力資源和社會保障局的指導(dǎo)下,完成了面試、體檢及綜合考察等工作,王江平等50位同志經(jīng)體檢、綜合考察合格,現(xiàn)將擬聘用人員基本情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報考學(xué)科 | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)論 | 擬聘用學(xué)校 |
1 | 王江平 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
2 | 趙艷婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
3 | 何儒林 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
4 | 趙文椿 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
5 | 丁麗娟 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
6 | 丁麗芳 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
7 | 吳青洳 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
8 | 瞿英 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
9 | 袁曉瑞 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
10 | 何春菊 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
11 | 張麗艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
12 | 王將 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
13 | 夏姣 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
14 | 付學(xué)能 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
15 | 李鴻飛 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
16 | 龔美玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
17 | 皇忠進 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
18 | 朱興芝 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
19 | 潘茹 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
20 | 楊建云 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
21 | 鄧云波 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
22 | 李佳 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
23 | 蘇浩 | 男 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
24 | 陳迪 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
25 | 趙仙露 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
26 | 左婉婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
27 | 張果 | 女 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
28 | 李倩 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
29 | 楊加菊 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
30 | 張會琳 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
31 | 楊新艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
32 | 楊學(xué)柳 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
33 | 趙繼滔 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
34 | 李媛媛 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
35 | 尹俊紅 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
36 | 沈燦 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_政治 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
37 | 夏琴 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_地理 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
38 | 陳遠(yuǎn)鑫 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_地理 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
39 | 左林杰 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
40 | 楊紫嫣 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
41 | 寧嬌 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
42 | 楊虎婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
43 | 普玉 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
44 | 劉明浪 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
45 | 楊明欽 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
46 | 吳明健 | 男 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
47 | 趙慶 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_美術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
48 | 段開艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_美術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
49 | 熊燕玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
50 | 何桂花 | 女 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務(wù)教育學(xué)校 |
公示時間:2022年8月23至8月31日。在公示期限內(nèi),如對公示對象有異議,可通過來電、來訪等形式向縣教育體育局組織人事股反映。聯(lián)系電話:8523066(組織人事股)。
南澗縣教育體育局
2023年8月23日