根據(jù)《曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員公告》、《陸良縣2020年公開招聘教師實(shí)施方案》之規(guī)定,李永仙等156人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求向陸良縣教育體育局提交齊全的加分材料并審核符合加分條件,經(jīng)陸良縣人力資源和社會(huì)保障局復(fù)核并報(bào)曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作主管機(jī)關(guān)同意,現(xiàn)將符合筆試政策性加分條件的人員及分值予以公告:
報(bào)名序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 具體加分類型 | 加分分值 | 出具加分證明的具體單位 |
29 | 李永仙 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣鐘屏街道以則社區(qū)居民委員會(huì) |
72 | 黃菊瓊 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)普克營村民委員會(huì) |
75 | 馬美容 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣勝境街道海田社區(qū)居民委員會(huì) |
129 | 李碧燕 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市東山鎮(zhèn)芙蓉村民委員會(huì) |
134 | 劉樸艷 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)小河村民委員會(huì) |
147 | 劉樸瓊 | 女 | ???/td> | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)三寶街道長坡村民委員會(huì) |
162 | 張雅琳 | 女 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 特崗教師 | 4 | 嵩明縣教育局 |
194 | 黃海燕 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣富樂鎮(zhèn)必米村委會(huì) |
203 | 李冶 | 男 | 本科 | 初中物理 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市東山鎮(zhèn)馬場村民委員會(huì) |
291 | 韋欣宏 | 女 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣富村鎮(zhèn)大凹子村民委員會(huì) |
332 | 黎芳芳 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-哈尼族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)西平街道濱江社區(qū)居委會(huì) |
386 | 李霞 | 女 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)通泉街道樂熙社區(qū)居民委員會(huì) |
428 | 馬文靜 | 女 | 本科 | 初中化學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道石羊社區(qū)居民委員會(huì) |
520 | 李加巧 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)普克營村民委員會(huì) |
551 | 保雪梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
573 | 馬永迪 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)柳樹村村民委員會(huì) |
580 | 李保瓊 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣龍慶鄉(xiāng)泥槽村民委員會(huì) |
581 | 韋鳳麥 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-布依族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣待補(bǔ)社區(qū)居民委員會(huì) |
584 | 李雪瑞 | 女 | 本科 | 初中政治 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣羅雄街道紅星社區(qū)居民委員會(huì) |
597 | 保思靜 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣中安街道回隆社區(qū)居民委員會(huì) |
703 | 張亞 | 女 | 本科 | 小學(xué)英語 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市文興鄉(xiāng)馬龍村民委員會(huì) |
785 | 范麗瓊 | 女 | 本科 | 初中政治 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市務(wù)德鎮(zhèn)小姐村委會(huì) |
787 | 毛煒 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣鐘山鄉(xiāng)細(xì)戈村民委員會(huì) |
847 | 王粉紅 | 女 | 本科 | 初中化學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)戛拉村民委員會(huì) |
964 | 趙仙梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)法士村民委員會(huì) |
967 | 虎恩艷 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣古城街道廠溝村村民委員會(huì) |
1060 | 馬娟 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣三岔河鎮(zhèn)羅依村民委員會(huì) |
1106 | 李敏 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣竹園鎮(zhèn)竹園社區(qū)居民委員會(huì) |
1159 | 李飛 | 女 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)茂源社區(qū)居民委員會(huì) |
1161 | 馬燁 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)新街村村民委員會(huì) |
1187 | 張露艷 | 女 | 本科 | 初中政治 | 西部志愿者計(jì)劃國家項(xiàng)目 | 5 | 曲靖市大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室 |
1241 | 李沐容 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-哈尼族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)通泉街道啟秀社區(qū)居民委員會(huì) |
1289 | 李翠仙 | 女 | 本科 | 初中政治 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣雄壁鎮(zhèn)扯樂村民委員會(huì) |
1375 | 計(jì)路容 | 女 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣芳華鎮(zhèn)乘明村民委員會(huì) |
1381 | 任智 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市龍?zhí)舵?zhèn)龍?zhí)洞宕迕裎瘑T會(huì) |
1456 | 楊葉麗 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)白水鎮(zhèn)尖山社區(qū)居民委員會(huì) |
1457 | 李秀英 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 西部志愿者計(jì)劃地方項(xiàng)目 | 3 | 曲靖市大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室 |
1581 | 陶藝 | 女 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-苗族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣高良鄉(xiāng)團(tuán)坡村民委員會(huì) |
1615 | 范天華 | 女 | 本科 | 初中化學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市田壩鎮(zhèn)新民村委會(huì) |
1678 | 馬燕 | 女 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)南寧街道南寧社區(qū) |
1697 | 李濤 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)九河村民委員會(huì) |
1699 | 張格格 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)九河村民委員會(huì) |
1712 | 劉剛 | 男 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)三寶街道長坡村民委員會(huì) |
1807 | 李美珍 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-壯族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣高良鄉(xiāng)戈樂村民委員會(huì) |
1876 | 王應(yīng) | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)布古村民委員會(huì) |
1967 | 何全花 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-布依族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)羅斯村民委員會(huì) |
1982 | 徐照慧 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)木星村民委員會(huì) |
2031 | 畢丹 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣古敢水族鄉(xiāng)古敢村民委員會(huì) |
2056 | 朱東梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣雄壁鎮(zhèn)小阿舍村民委員會(huì) |
2091 | 唐雁 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)沿江街道莊家圩社區(qū)居民委員會(huì) |
2094 | 黃訓(xùn)丹 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 特崗教師 | 4 | 勐??h教育局 |
2125 | 張東梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市格宜鎮(zhèn)得馬村委會(huì) |
2170 | 郎興旺 | 男 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)戛拉村民委員會(huì) |
2240 | 馬妮 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣板橋鎮(zhèn)舊州村民委員會(huì) |
2457 | 楊苑鶴 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣后所鎮(zhèn)阿依諾村民委員會(huì) |
2470 | 王春梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)布古村民委員會(huì) |
2474 | 者馬瓊 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣板橋鎮(zhèn)舊州村民委員會(huì) |
2525 | 杜開云 | 男 | ???/td> | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)魯木克村民委員會(huì) |
2633 | 竇雨涵 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-普米族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣漾月街道西華社區(qū)居民委員會(huì) |
2782 | 羅媛 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣營上鎮(zhèn)得戛村民委員會(huì) |
2794 | 楊飛 | 男 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)紅土墻村民委員會(huì) |
2858 | 張竹燕 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣羅雄街道中和村民委員會(huì) |
2898 | 海春秀 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣雄壁鎮(zhèn)獨(dú)龍村民委員會(huì) |
2930 | 毛勝婭 | 女 | 本科 | 小學(xué)英語 | 少數(shù)民族-傣族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)西平街道黑橋社區(qū)居民委員會(huì) |
3121 | 趙健美 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市熱水鎮(zhèn)營溝村民委員會(huì) |
3157 | 李佳陽 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市文興鄉(xiāng)支留村民委員會(huì) |
3399 | 李拾梅 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)紅巖村委會(huì) |
3418 | 桂蓉 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
3429 | 楊家眺 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣十八連山鎮(zhèn)茂鐸村民委員會(huì) |
3476 | 桂俊 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
3500 | 魯沙 | 男 | 專科 | 初中物理 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)太和街道辦事處太和社區(qū)居民委員會(huì) |
3587 | 黃卓鳳 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣富村鎮(zhèn)新坪村民委員會(huì) |
3617 | 張梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-白族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道梅園社區(qū)居民委員會(huì) |
3623 | 馬靜茹 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣臘山街道新村社區(qū)居委會(huì) |
3713 | 李亞男 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)松韶村名委員會(huì) |
3841 | 趙穩(wěn)權(quán) | 男 | ???/td> | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)法士村民委員會(huì) |
3870 | 王顯桃 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣十八連山鎮(zhèn)岔河村民委員會(huì) |
3916 | 保夢平 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
3965 | 趙俊萍 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣漾月街道西華社區(qū)居民委員會(huì) |
3968 | 郭艷艷 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)咨卡村民委員會(huì) |
4065 | 保勇嬌 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
4091 | 王紫瑤 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-白族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣同樂街道朝陽社區(qū)居委會(huì) |
4138 | 李江芬 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)沙坡籠村委會(huì) |
4152 | 張肖 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣十八連山鎮(zhèn)岔河村民委員會(huì) |
4157 | 張麗蓉 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣馬街鎮(zhèn)魯基村民委員會(huì) |
4174 | 馬雪純 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),陸良縣芳華鎮(zhèn)戚家山村民委員會(huì) |
4198 | 丁文秀 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣寶云街道普珠村民委員會(huì) |
4315 | 朱家利 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市格宜鎮(zhèn)得馬村民委員會(huì) |
4445 | 潘月蓉 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣大河鎮(zhèn)黃竹村民委員會(huì) |
4494 | 熬奉玲 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-布依族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)西平街道紅星社區(qū)居民委員會(huì) |
4541 | 陳珍頂 | 女 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣后所鎮(zhèn)發(fā)凹村民委員會(huì) |
4570 | 楊瀾 | 女 | 本科 | 特殊教育 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)分局月望派出所 |
4587 | 楊露 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)中村村民委員會(huì) |
4679 | 張?zhí)K秘 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)舊縣街道照和社區(qū)居民委員會(huì) |
4803 | 安陽 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市寶山鎮(zhèn)塘子村民委員會(huì) |
4961 | 萬澤蓮 | 女 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)石河村民委員會(huì) |
5060 | 吳新歡 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣古敢族鄉(xiāng)補(bǔ)掌村民委員會(huì) |
5087 | 桂燕芳 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)翠峰街道王三屯社區(qū)居民委員會(huì) |
5138 | 張文 | 男 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)拖古村民委員會(huì) |
5163 | 李金鳳 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣后所鎮(zhèn)慶云彝族村民委員會(huì) |
5195 | 王箐 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)南寧街道黃家莊社區(qū)居委會(huì) |
5237 | 余麗蘇 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-蒙古族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市阿都鄉(xiāng)施都村民委員會(huì) |
5238 | 保學(xué)平 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道雙河社區(qū)居民委員會(huì) |
5526 | 王睿 | 男 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市宛水街道新文社區(qū)居民委員會(huì) |
5576 | 楊怡 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)江子樹村村民委員會(huì) |
5611 | 韓東 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-白族 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣黃泥河鎮(zhèn)發(fā)祥村民委員會(huì) |
5753 | 邵琴 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 西部志愿者計(jì)劃地方項(xiàng)目 | 4 | 曲靖市大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室 |
5880 | 顧菊香 | 女 | 專科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣龍慶鄉(xiāng)籠雜村民委員會(huì) |
5888 | 陸文麗 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣紅火鄉(xiāng)格板村民委員會(huì) |
5997 | 王蘇慢 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),羅平縣臘山街道坡衣社區(qū)居民委員會(huì) |
6237 | 李優(yōu) | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市龍?zhí)舵?zhèn)營上村委會(huì) |
6343 | 羅春梅 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣寶云街道扯戛社區(qū)居民委員會(huì) |
6364 | 杜克莉 | 女 | ???/td> | 初中化學(xué) | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)魯木克村民委員會(huì) |
6410 | 丁靜 | 女 | 本科 | 幼教 | 特崗教師 | 4 | 金平縣教育局 |
6524 | 張熙 | 女 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)魯基村民委員會(huì) |
6603 | 保珊 | 女 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),沾益區(qū)龍華街道石羊社區(qū)居民委員會(huì) |
6793 | 李紅果 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣墨紅鎮(zhèn)普沖村民委員會(huì) |
6874 | 畢瑞菊 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣龍慶鄉(xiāng)山黑村民委員會(huì) |
6940 | 丁亞倩 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市羊場鎮(zhèn)清水村民委員會(huì) |
7019 | 陳應(yīng)麗 | 女 | ???/td> | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),富源縣后所鎮(zhèn)栗樹坪村委會(huì) |
7031 | 畢通 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),師宗縣龍慶鄉(xiāng)豆溫村民委員會(huì) |
7047 | 吳學(xué)艷 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-壯族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)魯貝村村民委員會(huì) |
7098 | 王艷春 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市西澤鄉(xiāng)和樂村民委員會(huì) |
7100 | 趙迪 | 女 | 本科 | 小學(xué)音樂 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)鄉(xiāng)民村村民委員會(huì) |
7101 | 盧金翠 | 女 | 本科 | 初中語文 | 西部志愿者計(jì)劃地方項(xiàng)目 | 4 | 曲靖市大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室 |
7256 | 符婭拉 | 女 | 本科 | 初中語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市虹橋街道月牙社區(qū)居民委員會(huì) |
7288 | 李慧瓊 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)恩洪村民委員會(huì) |
7345 | 浦闖 | 男 | 本科 | 小學(xué)語文 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),宣威市格宜鎮(zhèn)龍山村民委員會(huì) |
7378 | 申艷玲 | 女 | 本科 | 小學(xué)英語 | 特崗教師 | 4 | 元陽縣教育局 |
7555 | 陳柯宇 | 女 | 本科 | 幼教 | 少數(shù)民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì),麒麟?yún)^(qū)寥廓阿詩瑪社區(qū)居民委員會(huì) |
