普洱市2023年孟連縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
(第一批)
根據(jù)《普洱市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將普洱市2003年孟連縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示如下,公示期為7個工作日(2023年7月28日—8月7日),公示期間若信息有誤或?qū)M聘用人員有異議的,請以真實姓名向孟連縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。孟連縣人力資源和社會保障局監(jiān)督電話:0879-8728638,地址:孟連縣蓮花路7號。
序號 | 報考職位 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 體檢及考察情況 | 備注 |
1 | 孟連縣財政局政府債務(wù)管理中心 | 邱子壬 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 財政學(xué) | 186.5 | 87.42 | 74.79 | 第一名 | 合格 | |
2 | 孟連縣第一中學(xué) | 楊立婷 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 206.5 | 87.88 | 78.36 | 第一名 | 合格 | |
3 | 孟連縣第一小學(xué) | 朱紫寧 | 云南民族大學(xué) | 本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 秘書學(xué) | 192.5 | 92.57 | 78.37 | 第一名 | 合格 | |
4 | 孟連縣第一小學(xué) | 李旭賢 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 170 | 91.84 | 74.25 | 第一名 | 合格 | |
5 | 孟連縣民族小學(xué) | 李倩 | 普洱學(xué)院 | 本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 188 | 85.7 | 74.18 | 第一名 | 合格 | |
6 | 孟連縣民族小學(xué) | 自孟杰 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 社會體育 | 159.5 | 87.12 | 70.14 | 第一名 | 合格 | |
7 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校(初中) | 孟會梅 | 玉溪師范學(xué)院 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 應(yīng)用化學(xué) | 190 | 85.45 | 74.4 | 第一名 | 合格 | |
8 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校(初中) | 周亞楠 | 江西科技師范學(xué)校 | 本科 | 歷史學(xué)學(xué)士 | 歷史學(xué) | 180 | 89.88 | 74.94 | 第一名 | 合格 | |
9 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校(初中) | 余建榮 | 普洱學(xué)院 | 本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 189.5 | 90.43 | 76.8 | 第一名 | 合格 | |
10 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心校(初中) | 陶美玲 | 普洱學(xué)院 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 物理學(xué) | 183 | 85.79 | 73.4 | 第一名 | 合格 | |
11 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心校(初中) | 家娜 | 文山學(xué)院 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 生物科學(xué) | 188.5 | 82.73 | 72.79 | 第一名 | 合格 | |
12 | 孟連縣人民醫(yī)院 | 劉嘉龍 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 165.3 | 83.59 | 69.35 | 第一名 | 合格 | |
13 | 孟連縣疾病預(yù)防控制中心 | 李啟娟 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 183.4 | 76.07 | 68.61 | 第一名 | 合格 | |
14 | 孟連縣疾病預(yù)防控制中心 | 孫克麗 | 大理大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 137.2 | 85.82 | 65.78 | 第二名 | 合格 | |
15 | 孟連縣疾病預(yù)防控制中心 | 韓雨孜 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 180.2 | 78.16 | 69.11 | 第一名 | 合格 | |
16 | 孟連縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 李森隆 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 工程管理 | 195 | 89.56 | 77.28 | 第一名 | 合格 | |
17 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)財政所 | 楊亞萍 | 昆明理工大學(xué) | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 工商管理 | 224.5 | 85.22 | 80.03 | 第一名 | 合格 | |
18 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)財政所 | 馬華駿 | 云南民族大學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 | 經(jīng)濟與金融 | 212 | 87.22 | 78.94 | 第一名 | 合格 | |
19 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)財政所 | 自慶華 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 199 | 95.08 | 80.71 | 第一名 | 合格 | |
20 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)財政所 | 梁平 | 玉溪師范學(xué)院 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 市場營銷 | 190 | 87.87 | 75.61 | 第一名 | 合格 | |
21 | 孟連縣公信鄉(xiāng)財政所 | 魯曉強 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專 | 無 | 會計與統(tǒng)計核算 | 212 | 89.05 | 80.08 | 第一名 | 合格 | |
22 | 孟連縣公信鄉(xiāng)財政所 | 王晶晶 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 無 | 會計學(xué) | 195.5 | 89.13 | 77.15 | 第二名 | 合格 | |
23 | 孟連縣公信鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 胡斌 | 楚雄師范學(xué)院 | 本科 | 無 | 法學(xué) | 192 | 88.9 | 76.45 | 第一名 | 合格 | |
24 | 孟連縣景信鄉(xiāng)財政所 | 魏志強 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 市場營銷 | 202.5 | 90.12 | 78.81 | 第二名 | 合格 | 第一名放棄體檢,遞補第二名。 |
25 | 孟連縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 李渡闊 | 青島理工大學(xué) | 本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 軟件工珵 | 185 | 74.89 | 68.28 | 第一名 | 合格 |
孟連縣人力資源和社會保障局
2023年7月28日