玉溪市人民政府辦公室信息中心2023年公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | 面試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040801510 | 男 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 工程技術(shù)(男)2320200111 | 208.5 | 69.50 | 79.69 | 74.595 | 是 | |
2 | 1153040801517 | 男 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 工程技術(shù)(男)2320200111 | 201 | 67.00 | 82.17 | 74.585 | 否 | |
3 | 1153040801520 | 女 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 工程技術(shù)(女)2320200211 | 214 | 71.33 | 83.81 | 77.570 | 是 | |
4 | 1153040801526 | 女 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 工程技術(shù)(女)2320200211 | 196.5 | 65.50 | 79.32 | 72.410 | 否 | |
5 | 1153040801610 | 女 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 會(huì)計(jì)2320200311 | 208.5 | 69.50 | 80.78 | 75.140 | 是 | |
6 | 1153040801628 | 女 | 玉溪市人民政府辦公室信息中心 | 會(huì)計(jì)2320200311 | 190.5 | 63.50 | 81.76 | 72.630 | 否 |
玉溪市人民政府辦公室信息中心
2023年7月11日
推薦閱讀
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員45名公告
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員筆試成績(jī)公布
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)、考察/體檢及擬用公告匯總