宣威市教育體育局2020年公開招聘
編制外教職工擬錄(聘)用人員公示
根據(jù)《宣威市教育體育局2020年公開招聘編制外教職工實施方案》,宣威市教育體育局公開招聘編制外教職工44名,招聘工作嚴(yán)格按照報名、資格審核、面試、體檢、考察等程序進行,其中幼兒教師崗位通過面試后自愿放棄體檢2人,保育員崗位通過面試后自愿放棄體檢1人,按照“招聘實施方案”規(guī)定,遞減該崗位招聘計劃?,F(xiàn)將擬錄(聘)用人員41人名單予以公示。
姓名 | 擬錄(聘)用崗位 | 面試成績 | 考察結(jié)果 |
蘇悅 | 幼兒教師 | 93.50 | 合格 |
何錦 | 幼兒教師 | 93.00 | 合格 |
張唯 | 幼兒教師 | 92.17 | 合格 |
夏免 | 幼兒教師 | 90.50 | 合格 |
陶麗 | 幼兒教師 | 90.50 | 合格 |
李艷娥 | 幼兒教師 | 90.50 | 合格 |
彭志玲 | 幼兒教師 | 90.00 | 合格 |
尹蓉 | 幼兒教師 | 90.00 | 合格 |
王春美 | 幼兒教師 | 89.67 | 合格 |
敖榮梅 | 幼兒教師 | 89.33 | 合格 |
母艷 | 幼兒教師 | 89.17 | 合格 |
王柔 | 幼兒教師 | 88.83 | 合格 |
江柔 | 幼兒教師 | 88.00 | 合格 |
周春艷 | 幼兒教師 | 87.83 | 合格 |
于文靜 | 幼兒教師 | 87.17 | 合格 |
朱佳錦 | 幼兒教師 | 86.50 | 合格 |
文莉 | 保育員 | 96.57 | 合格 |
李瓊波 | 保育員 | 96.50 | 合格 |
劉娜 | 保育員 | 95.27 | 合格 |
胡建春 | 保育員 | 95.20 | 合格 |
楊麗芳 | 保育員 | 94.37 | 合格 |
劉林華 | 保育員 | 92.70 | 合格 |
張福榮 | 保育員 | 91.40 | 合格 |
李林 | 保育員 | 91.17 | 合格 |
李雙華 | 炊事員(幼兒園) | 94.57 | 合格 |
趙亞玲 | 炊事員(幼兒園) | 93.73 | 合格 |
高桂芬 | 炊事員(幼兒園) | 87.03 | 合格 |
孫橋穩(wěn) | 炊事員(小學(xué)) | 95.43 | 合格 |
顧麗 | 炊事員(小學(xué)) | 94.77 | 合格 |
朱霜 | 炊事員(小學(xué)) | 94.57 | 合格 |
浦彩華 | 炊事員(小學(xué)) | 94.37 | 合格 |
楊瓊芳 | 炊事員(小學(xué)) | 93.90 | 合格 |
浦紹會 | 炊事員(小學(xué)) | 92.57 | 合格 |
朱彥 | 炊事員(小學(xué)) | 92.23 | 合格 |
和曉群 | 炊事員(小學(xué)) | 91.93 | 合格 |
王亞芬 | 炊事員(小學(xué)) | 91.90 | 合格 |
王亞玲 | 炊事員(小學(xué)) | 90.07 | 合格 |
毛樹花 | 炊事員(小學(xué)) | 89.37 | 合格 |
計加瓊 | 保安(保潔) | 96.03 | 合格 |
孫運飛 | 保安(保潔) | 94.47 | 合格 |
杜穩(wěn)初 | 保安(保潔) | 93.90 | 合格 |
公示期間,如對擬錄(聘)用人員有異議,請向中國共產(chǎn)黨宣威市紀(jì)律檢查委員會復(fù)興街道工作委員會、宣威市監(jiān)察委員會派出復(fù)興街道監(jiān)察室反映。
公示時間:2020年5月27日至2019年6月2日(共7天)
舉報電話:0874-7122820
宣威市教育體育局
2020年5月27日