玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試/面試 | 綜合成績(jī)(保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī)(保留2位小數(shù)) | 成績(jī)(保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 3153040802716 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1 2320140131 | 164.50 | 54.83 | 87.00 | 70.915 | 是 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 |
2 | 3153040802714 | 男 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位1 2320140131 | 145.50 | 48.50 | 81.80 | 65.150 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | |
3 | 2153040907928 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位2 2320140221 | 182.50 | 60.83 | 86.50 | 73.665 | 是 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 |
4 | 2153040907927 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位2 2320140221 | 163.50 | 54.50 | 87.00 | 70.750 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | |
5 | 3153040802727 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 校企部工作人員2320140331 | 176.00 | 58.67 | 83.49 | 71.080 | 是 | 面試 |
6 | 3153040802722 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 校企部工作人員2320140331 | 174.50 | 58.17 | 82.40 | 70.285 | 面試 | |
7 | 2153040908011 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紀(jì)檢科工作人員2320140421 | 200.50 | 66.83 | 83.90 | 75.365 | 是 | 面試 |
8 | 2153040908009 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紀(jì)檢科工作人員2320140421 | 194.00 | 64.67 | 81.12 | 72.895 | 面試 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年7月12日
推薦閱讀
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員45名公告
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員筆試成績(jī)公布
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
2023年云南省玉溪市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)45名工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)、考察/體檢及擬用公告匯總