呂梁學(xué)院2020年急需緊缺專業(yè)碩士研究生招聘考核成績公示
根據(jù)山西省關(guān)于2020年急需緊缺專業(yè)碩士研究生招聘相關(guān)文件精神和《呂梁學(xué)院2020年急需緊缺專業(yè)碩士研究生招聘公告》規(guī)定程序,在山西省人社廳、教育廳的指導(dǎo)下,我校于2020年10月14日在太原對網(wǎng)上報名且資格初審?fù)ㄟ^人員進(jìn)行了現(xiàn)場資格復(fù)審工作, 2020年10月15日根據(jù)我校招聘公告要求,對應(yīng)聘專技崗位1(專職輔導(dǎo)員)的資格復(fù)審合格人員增加了筆試環(huán)節(jié),筆試成績和進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行了現(xiàn)場公示,2020年10月17日對進(jìn)入各招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)行了現(xiàn)場面試工作,現(xiàn)將最終考核成績予以公示。
公示日期:2020年10月18日— 23日
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 政治面貌 | 學(xué)歷學(xué)位 | 考核成績 |
1 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 門佳婕 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 77.1 |
2 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 李釗瑾 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 80 |
3 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 劉瑞瑞 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 81.4 |
4 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 楊貽順 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 84.8 |
5 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 于佳 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 77.4 |
6 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 白文華 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 81.6 |
7 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 李衛(wèi) | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 81.8 |
8 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 宋娜娜 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 84.3 |
9 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 張倩倩 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 78.8 |
10 | 專技崗位1(專職輔導(dǎo)員) | 趙姍姍 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 87.3 |
11 | 專技崗位2(專職思想政治理論課教師) | 張瑞嬌 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 81.7 |
12 | 專技崗位2(專職思想政治理論課教師) | 周曉榮 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 81.7 |
13 | 專技崗位2(專職思想政治理論課教師) | 孔園園 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 81 |
14 | 專技崗位2(專職思想政治理論課教師) | 袁隨芳 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 82.4 |
15 | 專技崗位2(專職思想政治理論課教師) | 孫晉媛 | 中共預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 88.7 |
16 | 管理崗位1(專職組織員) | 韓旭 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 84.2 |
17 | 管理崗位1(專職組織員) | 李玲玲 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 87.6 |
18 | 管理崗位1(專職組織員) | 連治 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 91.4 |
19 | 管理崗位1(專職組織員) | 王酸酸 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 84.6 |
20 | 管理崗位1(專職組織員) | 楊凱強(qiáng) | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 90.8 |
21 | 管理崗位1 (專職組織員) | 王新利 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 85.4 |
22 | 管理崗位1(專職組織員) | 任若楠 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 79 |
23 | 管理崗位1(專職組織員) | 李曉娜 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 78 |
24 | 管理崗位1(專職組織員) | 高利娥 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 81.4 |
25 | 管理崗位1(專職組織員) | 劉麗 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 93 |
26 | 管理崗位1 (專職組織員) | 張亞麗 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 86.8 |
27 | 管理崗位1(專職組織員) | 張金咤 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 82.2 |
28 | 管理崗位1(專職組織員) | 楊鈺如 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 87.8 |
29 | 管理崗位1 (專職組織員) | 王芳 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 86 |
30 | 管理崗位1(專職組織員) | 賀望德 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 90.6 |
31 | 管理崗位1(專職組織員) | 杜敏 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 83.6 |
32 | 管理崗位1(專職組織員) | 王葉麗 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 85.2 |
33 | 管理崗位1(專職組織員) | 趙才麗 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 82 |
34 | 管理崗位1(專職組織員) | 蘇楊 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 81.8 |
35 | 管理崗位1(專職組織員) | 李仙梅 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 78.6 |
36 | 管理崗位1(專職組織員) | 徐曉杰 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 82.6 |
37 | 管理崗位1(專職組織員) | 王淵 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 87.4 |
38 | 管理崗位1(專職組織員) | 張智仙 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 87 |
39 | 管理崗位1(專職組織員) | 趙海福 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 85.2 |
40 | 管理崗位1(專職組織員) | 李林 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 80.6 |
41 | 管理崗位1(專職組織員) | 渠娟娟 | 中共正式黨員 | 碩士研究生 | 84.6 |
2020年10月18日