您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >; 信息公開 >; 條例規(guī)定及制度
2020年盈江縣公開招聘特崗教師擬進(jìn)入體檢人員名單公示
瀏覽量::58作者:來(lái)源:盈江縣教育體育局人事股日期:2020/8/21
按照《2020年德宏州盈江縣特崗教師招聘公告》要求,2020年盈江縣特崗教師招聘筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)盈江縣特崗教師招聘面試領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將擬進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示,公示期為2020年8月21日—2019年8月27日,如有異議,請(qǐng)與盈江縣教育體育局人事股聯(lián)系,聯(lián)系電話:0692-8113194。擬進(jìn)入體檢的應(yīng)聘考生按如下要求參加體檢(名單詳見附表)。
一、體檢時(shí)間:2020年8月29日上午8:00。
二、體檢地點(diǎn):盈江縣人民醫(yī)院體檢中心(門診部四樓)。
三、注意事項(xiàng)
(一)體檢前必需空腹。
(二)體檢費(fèi)由盈江縣人民醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取,320元/人。
(三)參加體檢人員自帶一支碳素筆,準(zhǔn)備小一寸彩色正規(guī)照兩張。
聯(lián)系電話:0692-8113194(盈江縣教育體育局人事股)。
附件:盈江縣2020年特崗教師招聘擬進(jìn)入體檢人員名單
盈江縣人力資源和社會(huì)保障局 盈江縣教育體育局
2020年8月21日
2020年盈江縣特崗教師招聘擬進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證考 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
3123203010022 | 尹相艷 | 女 | 傣族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | 93.52 | 177.52 |
3123203010031 | 蔡亞拿 | 女 | 傈僳族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 85 | 92.28 | 177.28 |
3123203010066 | 楊東東 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 79 | 92.28 | 171.28 |
3123203030014 | 桂英 | 女 | 傣族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 82.5 | 92.64 | 175.14 |
3123203030011 | 楊國(guó)鸞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 75.5 | 93.78 | 169.28 |
3123203030010 | 馬金燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 85.75 | 80.64 | 166.39 |
3123203040001 | 王永海 | 男 | 阿昌族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_物理 | 60.5 | 90.24 | 150.74 |
3123203110006 | 羅祥賢 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_體育 | 84.5 | 89.04 | 173.54 |
3123203020025 | 董宏濤 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 | 90.70 | 175.70 |
3123203020023 | 楊志蓮 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 80.5 | 94.72 | 175.22 |
3123203020019 | 張麗萍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 81.5 | 93.26 | 174.76 |
3123203020003 | 李仕能 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 | 89.26 | 166.76 |
3123203020009 | 刀佳睿 | 男 | 傣族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 71.5 | 91.10 | 162.60 |
3123203120011 | 武必仙 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中學(xué)_美術(shù) | 77.5 | 92.38 | 169.88 |
3123202010104 | 郭珍珍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 | 95.50 | 183.50 |
3123202010008 | 馮金艷 | 女 | 傣族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87.5 | 94.36 | 181.86 |
3123202010141 | 王歡 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/td> | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.5 | 94.02 | 180.52 |
3123202040009 | 張層芬 | 女 | 景頗族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂(lè) | 70 | 87.40 | 157.40 |
3123202050011 | 陶明俊 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 83 | 88.90 | 171.90 |
3123202020009 | 朱洪艷 | 女 | 傈僳族 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89.5 | 89.74 | 179.24 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)