根據(jù)《2023年文山州事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告》、《2023年廣南縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告》要求,廣南縣(除衛(wèi)健系統(tǒng)外)于2023年2月26日進(jìn)行緊缺人才招聘面試,現(xiàn)將面試人員面試成績(jī)即綜合成績(jī)以及空缺崗位公布如下:
一、綜合成績(jī)公布
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入下一招聘程序 | 備注 |
1 | 010101 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 86.70 | 15 | ||
2 | 010102 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 88.17 | 6 | ||
3 | 010103 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 87.3 | 10 | ||
4 | 010104 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 77.60 | 26 | ||
5 | 010105 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 88.95 | 3 | ||
6 | 010106 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 86.85 | 14 | ||
7 | 010107 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 87.78 | 9 | ||
8 | 010108 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 81.02 | 20 | ||
9 | 010109 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 85.75 | 16 | ||
10 | 010110 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 88.90 | 4 | ||
11 | 010111 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 79.43 | 22 | ||
12 | 010112 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 87.98 | 8 | ||
13 | 010113 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 85.52 | 17 | ||
14 | 010114 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 76.58 | 27 | ||
15 | 010115 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 79.4 | 23 | ||
16 | 010116 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 85.37 | 18 | ||
17 | 010117 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 缺考 | |||
18 | 010118 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 86.9 | 13 | ||
19 | 010119 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 76.37 | 28 | ||
20 | 010120 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 86.95 | 12 | ||
21 | 010121 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 83.32 | 19 | ||
22 | 010122 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 89.63 | 2 | ||
23 | 010123 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 78.62 | 25 | ||
24 | 010124 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 81 | 21 | ||
25 | 010125 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 89.73 | 1 | 是 | |
26 | 010126 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 79.18 | 24 | ||
27 | 010127 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 88.17 | 7 | ||
28 | 010128 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 88.23 | 5 | ||
29 | 010129 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 87.18 | 11 | ||
30 | 010201 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 86.55 | 1 | 是 | |
31 | 010202 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 77.52 | 9 | ||
32 | 010203 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 81.90 | 4 | ||
33 | 010204 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 79.15 | 7 | ||
34 | 010205 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 77.13 | 10 | ||
35 | 010206 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 85.08 | 2 | ||
36 | 010207 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 81.00 | 6 | ||
37 | 010208 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 81.93 | 3 | ||
38 | 010209 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 78.38 | 8 | ||
39 | 010210 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 81.27 | 5 | ||
40 | 020101 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 92.55 | 3 | ||
41 | 020102 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 90.73 | 10 | ||
42 | 020103 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 91.37 | 7 | ||
43 | 020104 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 92.30 | 4 | ||
44 | 020105 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 91.08 | 8 | ||
45 | 020106 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 92.02 | 6 | ||
46 | 020107 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 91.02 | 9 | ||
47 | 020108 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 87.35 | 11 | ||
48 | 020109 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 93.02 | 1 | 是 | |
49 | 020110 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 92.70 | 2 | ||
50 | 020111 | 林業(yè)和草原技術(shù)推廣 | 1 | 92.05 | 5 | ||
51 | 030101 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 94.57 | 7 | ||
52 | 030102 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 94.82 | 5 | ||
53 | 030103 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 93.08 | 11 | ||
54 | 030104 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 94.13 | 9 | ||
55 | 030105 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 94.72 | 6 | ||
56 | 030106 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 92.87 | 12 | ||
57 | 030107 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 92.67 | 13 | ||
58 | 030108 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 95.18 | 4 | ||
59 | 030109 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 93.22 | 10 | ||
60 | 030110 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 96.48 | 1 | 是 | |
61 | 030111 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 94.48 | 8 | ||
62 | 030112 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 95.90 | 3 | ||
63 | 030113 | 食品藥品綜合檢測(cè)員 | 1 | 95.93 | 2 | ||
64 | 040101 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 89.20 | 4 | ||
65 | 040102 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 88.82 | 7 | ||
66 | 040103 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 89.30 | 3 | ||
67 | 040104 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 92.55 | 2 | ||
68 | 040105 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 88.55 | 8 | ||
69 | 040106 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 81.65 | 10 | ||
70 | 040107 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 88.88 | 6 | ||
71 | 040108 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 88.40 | 9 | ||
72 | 040109 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 92.77 | 1 | 是 | |
73 | 040110 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 89.17 | 5 | ||
74 | 050101 | 信息技術(shù) | 1 | 86.78 | 1 | 是 | |
75 | 050102 | 信息技術(shù) | 1 | 81.92 | 2 | ||
76 | 15326270701001 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 缺考 | |||
77 | 15326270701002 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 83.15 | 1 | 是 | |
78 | 15326270701003 | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 81.92 | 2 | ||
79 | 15326270702001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 79.88 | 1 | 是 | |
80 | 15326270702002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 79.33 | 2 | ||
81 | 15326270703001 | 高中物理教師 | 1 | 77.77 | 1 | 是 | |
82 | 15326270703002 | 高中物理教師 | 1 | 放棄面試 | |||
83 | 15326270703003 | 高中物理教師 | 1 | 77.43 | 2 |
二、空缺崗位公布
截至目前,廣南縣事業(yè)單位緊缺人才招聘空缺崗位如下:高中歷史教師1人,高中英語(yǔ)教師1人。符合崗位招聘條件的人員可先進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,具體詳見(jiàn)附件:2023年廣南縣事業(yè)單位緊缺人才招聘空缺崗位計(jì)劃。
三、其他要求
請(qǐng)進(jìn)入下一招聘程序的人員及時(shí)關(guān)注廣南政務(wù)網(wǎng)(http://www.yngn.gov.cn)及廣南縣人力資源和社會(huì)保障局微信公眾號(hào)查看招聘工作進(jìn)程和有關(guān)事項(xiàng)的通告,并保持報(bào)名時(shí)登記的聯(lián)系電話暢通。若因報(bào)考人員不及時(shí)上網(wǎng)或聯(lián)系電話不暢通而造成的后果,由本人自負(fù)。