![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
附件 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 考試 方式 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
1 | 綠春縣大興鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣大興鎮(zhèn)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
2 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣??祖?zhèn)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
3 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣??祖?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 國土系統(tǒng)專業(yè)、建設(shè)系統(tǒng)專業(yè)、交通運輸系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
4 | 綠春縣??祖?zhèn)人民政府 | 綠春縣??祖?zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
5 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類、地質(zhì)科學(xué)類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
6 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
7 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
8 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣平河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
9 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
10 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣平河鎮(zhèn)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
11 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 國土系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
12 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類、文化藝術(shù)類、廣告與設(shè)計類、新聞傳播學(xué)類、社會學(xué)類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
13 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 茶葉、茶學(xué)、果樹與茶葉、茶葉加工、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、茶葉加工及茶藝學(xué)、茶葉加工技術(shù)、茶藝 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
14 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類、文秘類、中國語言文學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
15 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
16 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
17 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
18 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
19 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)財政所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
20 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
21 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
22 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
23 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類、文化藝術(shù)類、廣告與設(shè)計類、新聞傳播學(xué)類、社會學(xué)類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
26 |